产品名称:5寸AI人脸识别终端产品型号:TS-AI/A5-TH55尺 寸:1580*1580*300M+材 质:亚克力面板处 理 器:A133 Cortex-A53·四核,最高主频·1.6GHz·A133 Cortex-A53dual-core,upto'1.6GHz操作系统:安卓系统摄 像 头:支持200万像素以内USB摄像头显 示 屏:5寸高清显示屏分 辨 率:480*854内置存储:默认标配·8 GB-EMMC-NAND芯片,可扩展至最大·128GB存储容量:3000+张人脸库···5万...
| 设备参数 | |
| 产品名称 | 5寸AI人脸识别终端 |
| 产品型号 | TS-AI/A5-TH54 |
| 尺 寸 | 1580*1580*300M+ |
| 材 质 | 亚克力面板 |
| 处 理 器 | A133 Cortex-A53·四核,最高主频·1.6GHz·A133 Cortex- A53dual-core,upto'1.6GHz |
| 操作系统 | 安卓系统 |
| 摄 像 头 | 支持200万像素以内USB摄像头 |
| 显 示 屏 | 5寸高清显示屏 |
| 分 辨 率 | 480*854 |
| 内置存储 | 默认标配·8 GB-EMMC-NAND芯片,可扩展至最大·128GB |
| 存储容量 | 3000+张人脸库···5万条识别记录管理 |
| 输入输出 | 开关量输出 |
| 读卡类型 | IC卡 |
| 感应距离 | 0.52.5米,视镜头可变 |
| 通讯协议 | TCP/IP、ICP、HTTP、HTTPS、FTP、DHCP、DNS、DDNS、 RTP、RTSP、RTCP、TPUDP+ |
| 联网方式 | 支持RJ45有线网铬接入,W端访问·4G |
| 工作电压 | DC12W· |
| 静态电流 | ≤4W·MAX+ |
| 工作温度 | -30℃-60℃ |
| 工作湿度 | 湿度小于95%(无凝结) |
| 产品名称 | 5寸AI人脸识别终端 |
| 产品型号 | TS-AI/A5-TH55 |
| 尺 寸 | 1580*1580*300M+ |
| 材 质 | 亚克力面板 |
| 处 理 器 | A133 Cortex-A53·四核,最高主频·1.6GHz·A133 Cortex- A53dual-core,upto'1.6GHz |
| 操作系统 | 安卓系统 |
| 摄 像 头 | 支持200万像素以内USB摄像头 |
| 显 示 屏 | 5寸高清显示屏 |
| 分 辨 率 | 480*854 |
| 内置存储 | 默认标配·8 GB-EMMC-NAND芯片,可扩展至最大·128GB |
| 存储容量 | 3000+张人脸库···5万条识别记录管理 |
| 输入输出 | 开关量输出 |
| 读卡类型 | IC卡 |
| 感应距离 | 0.52.5米,视镜头可变 |
| 通讯协议 | TCP/IP、ICP、HTTP、HTTPS、FTP、DHCP、DNS、DDNS、 RTP、RTSP、RTCP、TPUDP+ |
| 联网方式 | 支持RJ45有线网铬接入,W端访问·4G |
| 工作电压 | DC12W· |
| 静态电流 | ≤4W·MAX+ |
| 工作温度 | -30℃-60℃ |
| 工作湿度 | 湿度小于95%(无凝结) |
